2 полуфинал

15.07 - 18.07.2021
РСК «Павловский», Рязанская область

Команда № сектора Бигфиш Средний вес Количество Общий вес
1 Паровоз 13 39A 12.940 6.609 53 350.280
2 Hunters 40A 9.370 6.331 29 183.590
3 Sonik Baits 1A 12.320 6.037 28 169.040
4 Our Brother Carp 23C 9.610 4.154 34 141.250
5 Wild carp 31 24C 9.670 5.564 22 122.410
6 Ultrabaits 22C 9.300 3.928 31 121.780
7 Гранд карп 25C 7.380 4.762 23 109.530
8 DV 2A 11.070 6.966 14 97.530
9 Макси-Фиш 16C 6.780 4.207 19 79.930
10 Мэджик Карп 37A 8.620 5.940 13 77.220
11 CARPTODAY 38A 9.800 6.388 12 76.650
12 DD Carp team 8B 12.100 7.832 9 70.490
13 CarpLAIN 17C 7.000 4.399 15 65.980
14 ДНК 6A 9.300 5.995 11 65.950
15 CARP SEASON 36A 10.330 6.934 9 62.410
16 CarpForever67 3A 8.920 7.228 8 57.820
17 Фартовый Клев 32B 8.960 5.539 10 55.390
18 Carp CrafT 20C 9.640 5.999 8 47.990
19 Decathlon Carp Fishing Team 29B 9.920 4.325 11 47.580
20 Orel SV 10B 10.310 6.097 7 42.680
21 Caparol Team 18C 8.490 4.690 9 42.210
22 Калибри 19C 7.080 3.989 10 39.890
23 Карасики 11B 8.130 6.238 5 31.190
24 Sokol Carp team 26C 4.870 3.957 6 23.740
25 Russian Carp 9B 12.980 7.637 3 22.910
26 Юлтэк 27C 8.370 5.715 4 22.860
27 FDC 33B 6.510 4.328 5 21.640
28 Регион 13 13B 9.400 6.900 3 20.700
29 LK-47 15B 4.340 3.937 3 11.810
30 Green Carp 21C 5.910 3.917 3 11.750
31 Red-White Carp 7A 5.920 5.635 2 11.270
32 Икс-Карп 5A 6.890 6.890 1 6.890
33 HotCarp 28B 5.500 5.500 1 5.500
34 Меркурий 21 34B 3.800 3.800 1 3.800
36 TIMETOCATCH N/A 0 0 0 0
36 Rubio Team N/A 0 0 0 0
Всего вес Всего кол-во Самый большой карп Самый большой амур
2.321.660 422 12.980 (Russian Carp) -

Группа A

СекторКомандаВес рыбыМесто в личкеМесто в подгруппе
Подгруппа А1
39Паровоз 1335028011
40Hunters18359022
1Sonik Baits16904033
41xxxx
Подгруппа А2
38Carptoday76650111
6KLINKER Carp65950142
3CarpForever6757820163
5Икс-Карп6890324
Подгруппа А3
2DV9753081
37Мэджик Карп77220102
36CARP SEASON62410153
7Red-White Carp11270314

Группа B

СекторКомандаВес рыбыМесто в личкеМесто в подгруппе
Подгруппа B1
8DD Carp team70490121
32Фартовый Клев55390172
29Decathlon Carp Fishing Team47580193
34Меркурий - 213800344
Подгруппа B2
11Карасики31190231
9Karpolov team22910252
33Братья по интересам21640273
13Регион 1320700284
Подгруппа B3
10Orel SV42680201
15LK-4711810292
28HotCarp5500333
14хххх

Группа C

СекторКомандаВес рыбыМесто в личкеМесто в подгруппе
Подгруппа C1
24Wild carp 3112241051
25Гранд карп10953072
17CarpLAIN65980133
20Carp Craft47990184
Подгруппа C2
23Our Brother Carp14125041
16Макси-Фиш7993092
26Sokol Carp team23740243
21EBM11750304
Подгруппа C3
22Ultrabaits12178061
18Caparol Team42210212
27Юлтэк22860263
19xxxx

Комментарии

ПАРТНЁРЫ ЛИГИ