Команда | Страна | Город | Место в сезоне 2021 |
Место в сезоне 2022 |
Место в сезоне 2023 |
Рейтинг лиги |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Россия | Москва | 1 | 1 | 1 | 1000.000 |
2 | Ставкарп | Россия | Ставрополь | 7 | 10 | 3 | 150.000 |
3 | ДНК | Россия | Люберцы | 23 | 6 | 5 | 88.235 |
4 | Мэджик Карп | Россия | Москва | 5 | - | 2 | 85.714 |
5 | DV | Россия | Москва | 9 | 4 | 25 | 78.947 |
6 | КарпМашина | Россия | Орехово-Зуево | 8 | 3 | - | 78.947 |
7 |
![]() |
Россия | Москва | 30 | 5 | 6 | 73.171 |
8 | Паровоз 13 | Россия | Саранск | 3 | 11 | - | 73.171 |
9 | Юлтэк | Россия | Москва | 21 | 14 | 17 | 57.692 |
10 | Зеленая Улица | Россия | Ульяновск | 14 | 13 | - | 55.556 |
11 | ABS | Россия | Москва | 45 | 9 | 4 | 51.724 |
12 | Металлурги | Россия | Владивосток | 13 | 18 | - | 51.724 |
13 | Royal carp | Россия | Пенза | 19 | 27 | 13 | 50.847 |
14 | Volgateam | Россия | Москва-Мытищи | 17 | 19 | - | 47.619 |
15 | FABRICA | Россия | Саратов | 24 | 16 | - | 44.776 |
16 | КБкарп | Россия | Москва | 29 | 24 | 15 | 44.118 |
17 | Red-White Carp | Россия | Москва | 37 | 15 | 16 | 44.118 |
18 | CarpForever67 | Россия | Смоленск | 27 | 17 | - | 42.254 |
19 | Orel SV | Россия | Орел | 49 | 12 | 11 | 41.667 |
20 | Caparol Team | Россия | Пенза | 65 | 7 | 10 | 36.585 |
21 | CARP SEASON | Россия | Тучково | 47 | - | 9 | 35.714 |
22 | Russian Carp | Россия | Тамбов | 59 | 2 | 23 | 35.714 |
23 | ГОЛЬФСТРИМ | Россия | Москва | - | 8 | 7 | 34.884 |
24 | FDC | Россия | Москва | 43 | - | 19 | 33.333 |
25 | Carptravel3 | Россия | Брянск | - | - | 8 | 28.037 |
26 | CARP-N-ROLL | Россия | Москва | - | - | 12 | 27.027 |
27 | Биг карп 31 | Россия | Белгород | - | - | 14 | 26.549 |
28 | Водяной | Россия | Самара | 64 | 22 | - | 26.549 |
29 | Стадис | Россия | Екатеринбург | - | - | 18 | 25.641 |
30 | BOBRIK TEAM | Россия | Новомосковск | - | 25 | 21 | 25.641 |
31 | Aqua Relax | Россия | Воронеж | - | 20 | - | 25.424 |
32 | Vivat | Россия | Шебекино | - | - | 20 | 25.210 |
33 | Noginsk Team | Россия | Ногинск | - | 21 | - | 25.210 |
34 | Главрыба | Россия | Шебекино-Москва | - | - | 22 | 24.793 |
35 | LBS CARP | Россия | Смоленск | - | 23 | - | 24.793 |
36 | Dark Horse | Россия | Москва | - | - | 24 | 24.390 |
37 | ГоРа | Россия | Москва | - | 26 | - | 24.194 |
38 | Динамит | Россия | Москва | - | - | 26 | 24.000 |
39 | МАКСИМУМ | Россия | Орел | 35 | - | - | 0.000 |
40 | КарПиК | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
41 | LK-47 | Россия | Санкт-Петербург | 63 | - | - | 0.000 |
42 | Decathlon Carp Fishing Team | Россия | Москва | 46 | - | - | 0.000 |
43 | Кейптаун | Россия | Воронеж | 20 | - | - | 0.000 |
44 | Кузнецкий Амур | Россия | Пенза | 56 | - | - | 0.000 |
45 | Семен карп | Россия | Тольятти | 10 | - | - | 0.000 |
46 | Армяне | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
47 | Aurora Carpfishing Team | Россия | Санкт-Петербург | 22 | - | - | 0.000 |
48 | Hunters | Россия | Пенза | 40 | - | - | 0.000 |
49 | GENTLEMEN’S CARPFISHING TEAM | Россия | Москва | 11 | - | - | 0.000 |
50 | Белые ходоки | Россия | Санкт-Петербург | - | - | - | 0.000 |
51 | Фартовый Клев | Россия | Москва | 25 | - | - | 0.000 |
52 | Регион 13 | Россия | Саранск | 16 | - | - | 0.000 |
53 | Rubio Team | Россия | Курск | 70 | - | - | 0.000 |
54 | Our Brother Carp | Россия | Домодедово | 4 | - | - | 0.000 |
55 | Сектор-21 | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
56 | RCarp | Россия | Брянск | 58 | - | - | 0.000 |
57 | Космос | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
58 |
![]() |
Россия | Москва | 15 | - | - | 0.000 |
59 | Сто пудов | Россия | Самара | 50 | - | - | 0.000 |
60 | CARPNOW | Россия | Ульяновск | 44 | - | - | 0.000 |
61 | Wild carp 31 | Россия | Белгород | 6 | - | - | 0.000 |
62 | Калибри | Россия | Москва | 66 | - | - | 0.000 |
63 | Green Team | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
64 | Happy Carp | Россия | Казань | 34 | - | - | 0.000 |
65 | Fun Fishing Team | Россия | Пенза | 62 | - | - | 0.000 |
66 | FishMaster | Россия | Санкт Петербург - Липецк | 31 | - | - | 0.000 |
67 | DORADO | Россия | Смоленск | 53 | - | - | 0.000 |
68 | Kinder Che | Россия | Москва | 36 | - | - | 0.000 |
69 | Carp Tamer | Россия | Нижний Новгород | 55 | - | - | 0.000 |
70 | BIG FISH BAITS | Россия | Москва | 60 | - | - | 0.000 |
71 | SM67team 2 | Россия | Смоленск | - | - | - | 0.000 |
72 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | Россия | Белгород | 12 | - | - | 0.000 |
73 | Меркурий 21 | Россия | Москва | 68 | - | - | 0.000 |
74 | Карасики | Россия | Москва | 33 | - | - | 0.000 |
75 | Green Carp | Россия | Москва | 32 | - | - | 0.000 |
76 | Linerty Fisher | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
77 | Fish Dreams | Россия | Липецк | - | - | - | 0.000 |
78 | Winner Team | Россия | Димитровград | 42 | - | - | 0.000 |
79 | Reserve Team | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
80 | Хорсъ | Россия | Санкт-Петербург | - | - | - | 0.000 |
81 | Carp City | Россия | Москва | 41 | - | - | 0.000 |
82 | DD Carp team | Россия | Москва | 18 | - | - | 0.000 |
83 | FBI Baits | Россия | Курск | - | - | - | 0.000 |
84 | Рыбий жЫр | Россия | Люберцы | - | - | - | 0.000 |
85 | Легион | Россия | Старый Оскол | - | - | - | 0.000 |
86 | Carp Crew | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
87 | Monster Time | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
88 | Carp CrafT | Россия | Липецк | 48 | - | - | 0.000 |
89 | ЛОМ | Россия | Москва | 57 | - | - | 0.000 |
90 | SilverCarpTeam | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
91 | Два Кума | Россия | Воронеж | - | - | - | 0.000 |
92 | FishMasterSPb | Россия | Санкт-Петербург | - | - | - | 0.000 |
93 | CarpLAIN | Россия | Санкт-Петербург | 52 | - | - | 0.000 |
94 | Gt team | Россия | Москва | 67 | - | - | 0.000 |
95 | HotCarp | Россия | Москва | 69 | - | - | 0.000 |
96 | Фармсервис | Россия | Краснодар | - | - | - | 0.000 |
97 | Беркут | Россия | Дзержинск | 39 | - | - | 0.000 |
98 | Strong | Россия | Анапа | - | - | - | 0.000 |
99 | СпешлКарп | Россия | Орел | - | - | - | 0.000 |
100 | Икс-Карп | Россия | Саратов | 54 | - | - | 0.000 |
101 | TIMETOCATCH | Россия | Москва | 51 | - | - | 0.000 |
102 | Паприка | Россия | Орел | - | - | - | 0.000 |
103 | Гранд карп | Россия | Рязань | 26 | - | - | 0.000 |
104 | Фаворит | Россия | Ульяновск | - | - | - | 0.000 |
105 | Рязань | Россия | Рязань | - | - | - | 0.000 |
106 | Мистер Карп | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
107 | KoniKarp_GBS | Россия | Лобня | - | - | - | 0.000 |
108 | Carp Tamer 2020 | Россия | Нижний Новгород | - | - | - | 0.000 |
109 | Sonik Baits | Россия | Егорьевск | 28 | - | - | 0.000 |
110 | Ultrabaits | Россия | Москва | 2 | - | - | 0.000 |
111 | Дом Рыбака | Россия | Старый Оскол | - | - | - | 0.000 |
112 | CatchCarp | Россия | Малоярославец | - | - | - | 0.000 |
113 | Макси-Фиш | Россия | Москва | 38 | - | - | 0.000 |
114 | ФишМэны | Россия | Самара | - | - | - | 0.000 |
115 | Sokol Carp team | Россия | Москва | 61 | - | - | 0.000 |
Команда | Рейтинг сезона 2023 |
Рейтинг лиги |
1 этап лиги CARPTODAY 2023 31.05-03.06.2023 |
2 этап лиги CARPTODAY 2023 05.07-08.07.2023 |
3 этап лиги CARPTODAY 2023 16.08-19.08.2023 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сектор | место | зона | место в зоне | сектор | место | зона | место в зоне | сектор | место | зона | место в зоне | ||||
1 |
![]() |
6 | 1000.000 | 37 | 1 | A | 1 | 27 | 3 | B | 1 | 24 | 2 | C | 1 |
2 | Мэджик Карп | 9 | 85.714 | 8 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | A | 1 | 18 | 5 | C | 2 |
3 | Ставкарп | 15 | 150.000 | 16 | 3 | C | 1 | 7 | 11 | B | 4 | 40 | 1 | A | 1 |
4 | ABS | 15 | 51.724 | 24 | 5 | C | 2 | 13 | 6 | B | 2 | 6 | 4 | A | 2 |
5 | ДНК | 18 | 88.235 | 1 | 4 | A | 2 | 18 | 8 | C | 3 | 8 | 6 | B | 2 |
6 |
![]() |
19 | 73.171 | 34 | 6 | B | 2 | 20 | 1 | C | 1 | 2 | 12 | A | 4 |
7 | ГОЛЬФСТРИМ | 19 | 34.884 | 20 | 9 | C | 3 | 3 | 7 | A | 3 | 29 | 3 | B | 1 |
8 | Carptravel3 | 25 | 28.037 | 29 | 8 | B | 3 | 5 | 4 | A | 2 | 23 | 13 | C | 5 |
9 | CARP SEASON | 30 | 35.714 | 11 | 11 | B | 4 | 25 | 5 | C | 2 | 37 | 14 | A | 5 |
10 | Caparol Team | 34 | 36.585 | 5 | 7 | A | 3 | 21 | 16 | C | 6 | 32 | 11 | B | 4 |
11 | Orel SV | 36 | 41.667 | 2 | 10 | A | 4 | 29 | 18 | B | 6 | 20 | 8 | C | 3 |
12 | CARP-N-ROLL | 38 | 27.027 | 36 | 13 | A | 5 | 24 | 10 | C | 4 | 27 | 15 | B | 5 |
13 | Royal carp | 41 | 50.847 | 39 | 19 | A | 7 | 16 | 13 | C | 5 | 9 | 9 | B | 3 |
14 | Биг карп 31 | 42 | 26.549 | 18 | 26 | C | 9 | 8 | 9 | B | 3 | 39 | 7 | A | 3 |
15 | КБкарп | 48 | 44.118 | 9 | 17 | B | 6 | 40 | 12 | A | 4 | 26 | 19 | C | 7 |
16 | Red-White Carp | 49 | 44.118 | 17 | 12 | C | 4 | 37 | 17 | A | 6 | 11 | 20 | B | 7 |
17 | Юлтэк | 55 | 57.692 | 32 | 14 | B | 5 | 2 | 19 | A | 7 | 21 | 22 | C | 8 |
18 | Стадис | 56 | 25.641 | 25 | 15 | C | 5 | 11 | 20 | B | 7 | 36 | 21 | A | 7 |
19 | FDC | 57 | 33.333 | 13 | 25 | B | 9 | 36 | 22 | A | 8 | 17 | 10 | C | 4 |
20 | Vivat | 57 | 25.210 | 26 | 24 | C | 8 | 9 | 15 | B | 5 | 1 | 18 | A | 6 |
21 | BOBRIK TEAM | 60 | 25.641 | 7 | 20 | B | 7 | 39 | 14 | A | 5 | 16 | 26 | C | 9 |
22 | Главрыба | 61 | 24.793 | 3 | 23 | A | 8 | 23 | 21 | C | 7 | 34 | 17 | B | 6 |
23 | Russian Carp | 63 | 35.714 | 27 | 22 | B | 8 | 6 | 25 | A | 9 | 25 | 16 | C | 6 |
24 | Dark Horse | 64 | 24.390 | 6 | 16 | A | 6 | 17 | 24 | C | 8 | 13 | 24 | B | 8 |
25 | DV | 66 | 78.947 | 23 | 18 | C | 6 | 34 | 23 | B | 8 | 3 | 25 | A | 9 |
26 | Динамит | 70 | 24.000 | 21 | 21 | C | 7 | 32 | 26 | B | 9 | 5 | 23 | A | 8 |
Команда | Рейтинг сезона 2022 |
Рейтинг лиги |
1 этап Российской карповой лиги CARPTODAY 2022 06.07-09.07.2022 |
2 этап Российской карповой лиги CARPTODAY 2022 27.07-30.07.2022 |
3 этап Российской Карповой Лиги CARPTODAY 2022 - Финал 17.08-20.08.2022 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сектор | место | зона | место в зоне | сектор | место | зона | место в зоне | сектор | место | зона | место в зоне | ||||
1 |
![]() |
6 | 1000.000 | 40 | 1 | A | 1 | 8 | 1 | B | 1 | 18 | 4 | C | 2 |
2 | Russian Carp Кириллов Денис Медвежинский Владислав Мигаль Юрий | 16 | 35.714 | 21 | 6 | C | 2 | 2 | 7 | A | 3 | 34 | 3 | B | 1 |
3 | КарпМашина Ахунов Тимур Ахунов Галим | 19 | 78.947 | 9 | 2 | B | 1 | 1 | 4 | A | 2 | 26 | 13 | C | 5 |
4 | DV Стеблич Никита Чупров Евгений Чупров Ярослав | 19 | 78.947 | 29 | 5 | B | 2 | 20 | 9 | C | 3 | 37 | 5 | A | 2 |
5 |
![]() |
23 | 73.171 | 5 | 16 | A | 6 | 11 | 5 | B | 2 | 25 | 2 | C | 1 |
6 | ДНК Кузовкин Александр Новиков Сергей | 29 | 88.235 | 27 | 15 | B | 5 | 24 | 6 | C | 2 | 6 | 8 | A | 3 |
7 | Caparol Team Логинов Алексей Логинов Евгений | 30 | 36.585 | 3 | 13 | A | 5 | 17 | 11 | C | 4 | 27 | 6 | B | 2 |
8 | ГОЛЬФСТРИМ Тугуши Дмитрий Потапов Александр Калужских Денис | 35 | 34.884 | 18 | 11 | C | 4 | 7 | 23 | B | 8 | 39 | 1 | A | 1 |
9 | ABS | 35 | 51.724 | 13 | 9 | B | 3 | 3 | 10 | A | 4 | 24 | 16 | C | 6 |
10 | Ставкарп Нарыжный Анатолий Энгельгард Александр | 37 | 150.000 | 37 | 7 | A | 3 | 32 | 20 | B | 7 | 20 | 10 | C | 4 |
11 | Паровоз 13 Натальин Александр Винников Сергей Жуков Алексей | 38 | 73.171 | 36 | 4 | A | 2 | 29 | 15 | B | 5 | 21 | 19 | C | 7 |
12 | Orel SV Цуканов Виктор Цуканов Сергей Дорофеев Игорь | 39 | 41.667 | 11 | 12 | B | 4 | 25 | 2 | C | 1 | 5 | 25 | A | 9 |
13 | Зеленая Улица Глухов Валентин Глухова Людмила | 42 | 55.556 | 26 | 23 | C | 8 | 9 | 8 | B | 3 | 40 | 11 | A | 4 |
14 | Юлтэк Ерохов Павел Ерохов Александр Ярошевский Петр | 42 | 57.692 | 1 | 10 | A | 4 | 26 | 14 | C | 5 | 7 | 18 | B | 6 |
15 | Red-White Carp Хакыев Денис Семенов Алексей Борнукова Ольга | 45 | 44.118 | 23 | 17 | C | 6 | 36 | 13 | A | 5 | 32 | 15 | B | 5 |
16 | FABRICA Акимов Валерий Власов Виталий Акимова Кристина | 46 | 44.776 | 6 | 27 | A | 9 | 13 | 12 | B | 4 | 17 | 7 | C | 3 |
17 | CarpForever67 Ткачёв Геннадий Спицын Сергей Шалыгин Сергей | 49 | 42.254 | 20 | 3 | C | 1 | 34 | 26 | B | 9 | 2 | 20 | A | 7 |
18 | Металлурги Краснощеков Сергей Чебелев Максим Парубенко Александр | 49 | 51.724 | 17 | 14 | C | 5 | 27 | 18 | B | 6 | 3 | 17 | A | 6 |
19 | Volgateam Киселев Евгений Солдусов Олег Третьяков Алексей | 50 | 47.619 | 39 | 22 | A | 8 | 16 | 19 | C | 7 | 8 | 9 | B | 3 |
20 | Aqua Relax Рыбачев Алексей Столповских Сергей Степанов Дмитрий | 52 | 25.424 | 7 | 26 | B | 9 | 39 | 3 | A | 1 | 16 | 23 | C | 8 |
21 | Noginsk Team Шрамко Сергей Занозин Павел Шанин Александр | 53 | 25.210 | 2 | 19 | A | 7 | 23 | 22 | C | 8 | 29 | 12 | B | 4 |
22 | Водяной Тимофеев Евгений Пудовкина Валентина Пудовкин Николай | 58 | 26.549 | 25 | 8 | C | 3 | 6 | 24 | A | 8 | 13 | 26 | B | 9 |
23 | LBS CARP Даниленков Виктор Киселев Кирилл | 60 | 24.793 | 8 | 21 | B | 7 | 18 | 17 | C | 6 | 1 | 22 | A | 8 |
24 | КБкарп Вишняков Константин Максимов Дмитрий Балабанов Илья | 62 | 44.118 | 24 | 25 | C | 9 | 5 | 16 | A | 6 | 11 | 21 | B | 7 |
25 | BOBRIK TEAM Сергеев Андрей Сергеев Кирилл | 63 | 25.641 | 34 | 24 | B | 8 | 21 | 25 | C | 9 | 36 | 14 | A | 5 |
26 | ГоРа Радюхин Алексей Горшков Егор | 66 | 24.194 | 32 | 18 | B | 6 | 37 | 21 | A | 7 | 23 | 27 | C | 9 |
27 | Royal carp | 71 | 50.847 | 16 | 20 | C | 7 | 40 | 27 | A | 9 | 9 | 24 | B | 8 |