Команда | Страна | Город | Место в сезоне 2020 |
Место в сезоне 2021 |
Место в сезоне 2022 |
Рейтинг лиги |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad Carp | Россия | Москва | 6 | 1 | 1 | 375.000 |
2 | DV | Россия | Москва | 9 | 9 | 4 | 136.364 |
3 | КарпМашина | Россия | Орехово-Зуево | 14 | 8 | 3 | 120.000 |
4 | Wild carp 31 | Россия | Белгород | 3 | 6 | - | 81.081 |
5 | Our Brother Carp | Россия | Домодедово | 7 | 4 | - | 76.923 |
6 | Ставкарп | Россия | Ставрополь | 23 | 7 | 10 | 75.000 |
7 | Carptoday | Россия | Москва | 8 | 30 | 5 | 69.767 |
8 | CarpForever67 | Россия | Смоленск | 2 | 27 | 17 | 65.217 |
9 | GENTLEMEN’S CARPFISHING TEAM | Россия | Москва | 10 | 11 | - | 61.224 |
10 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | Россия | Белгород | 15 | 12 | - | 54.545 |
11 | Ultrabaits | Россия | Москва | 25 | 2 | - | 54.545 |
12 | FFEM Baits | Россия | Москва | 18 | 15 | - | 49.180 |
13 | DD Carp team | Россия | Москва | 16 | 18 | - | 48.387 |
14 | Металлурги | Россия | Владивосток | 34 | 13 | 18 | 46.154 |
15 | Паровоз 13 | Россия | Саранск | - | 3 | 11 | 45.455 |
16 | Юлтэк | Россия | Москва | 32 | 21 | 14 | 44.776 |
17 | Sonik Baits | Россия | Егорьевск | 11 | 28 | - | 44.776 |
18 | Зеленая Улица | Россия | Ульяновск | 50 | 14 | 13 | 38.961 |
19 | KLINKER Carp | Россия | Люберцы | - | 23 | 6 | 37.037 |
20 | Мэджик Карп | Россия | Москва | - | 5 | - | 35.294 |
21 | Aurora Carpfishing Team | Россия | Санкт-Петербург | 35 | 22 | - | 35.294 |
22 | Carp City | Россия | Москва | 17 | 41 | - | 34.884 |
23 | Volgateam | Россия | Москва-Мытищи | - | 17 | 19 | 34.091 |
24 | Беркут | Россия | Дзержинск | 21 | 39 | - | 34.091 |
25 | Carp CrafT | Россия | Липецк | 13 | 48 | - | 33.708 |
26 | Winner Team | Россия | Димитровград | 19 | 42 | - | 33.708 |
27 | Orel SV | Россия | Орел | 29 | 49 | 12 | 33.333 |
28 | Семен карп | Россия | Тольятти | - | 10 | - | 33.333 |
29 | FABRICA | Россия | Саратов | - | 24 | 16 | 32.609 |
30 | Регион 13 | Россия | Саранск | - | 16 | - | 31.250 |
31 | Карасики | Россия | Москва | 36 | 33 | - | 30.928 |
32 | Водяной | Россия | Самара | 12 | 64 | 22 | 30.612 |
33 | Royal carp | Россия | Пенза | - | 19 | 27 | 30.612 |
34 | Кейптаун | Россия | Воронеж | - | 20 | - | 30.000 |
35 | Decathlon Carp Fishing Team | Россия | Москва | 26 | 46 | - | 30.000 |
36 | КБкарп | Россия | Москва | 49 | 29 | 24 | 29.412 |
37 | Red-White Carp | Россия | Москва | - | 37 | 15 | 28.846 |
38 | Фартовый Клев | Россия | Москва | - | 25 | - | 28.571 |
39 | ABS | Россия | Москва | - | 45 | 9 | 28.302 |
40 | Гранд карп | Россия | Рязань | - | 26 | - | 28.302 |
41 | Green Carp | Россия | Москва | 47 | 32 | - | 28.037 |
42 | Макси-Фиш | Россия | Москва | 42 | 38 | - | 27.778 |
43 | CarpLAIN | Россия | Санкт-Петербург | 30 | 52 | - | 27.273 |
44 | FishMaster | Россия | Санкт Петербург - Липецк | - | 31 | - | 27.027 |
45 | Russian Carp | Россия | Тамбов | - | 59 | 2 | 26.549 |
46 | Happy Carp | Россия | Казань | - | 34 | - | 26.316 |
47 | МАКСИМУМ | Россия | Орел | - | 35 | - | 26.087 |
48 | Kinder Che | Россия | Москва | - | 36 | - | 25.862 |
49 | Hunters | Russia | Пенза | - | 40 | - | 25.000 |
50 | Братья по интересам | Россия | Москва | - | 43 | - | 24.390 |
51 | Caparol Team | Россия | Пенза | - | 65 | 7 | 24.194 |
52 | CARPNOW | Росия | Ульяновск | - | 44 | - | 24.194 |
53 | ЛОМ | Россия | Москва | 41 | 57 | - | 23.810 |
54 | CARP SEASON | Россия | Тучково | - | 47 | - | 23.622 |
55 | Сто пудов | Россия | Самара | - | 50 | - | 23.077 |
56 | ГОЛЬФСТРИМ | Россия | Москва | - | - | 8 | 22.901 |
57 | TIMETOCATCH | Россия | Москва | - | 51 | - | 22.901 |
58 | Rubio Team | Россия | Курск | 33 | 70 | - | 22.901 |
59 | DORADO | Россия | Смоленск | - | 53 | - | 22.556 |
60 | Икс-Карп | Россия | Саратов | - | 54 | - | 22.388 |
61 | Carp Tamer | Россия | Нижний Новгород | - | 55 | - | 22.222 |
62 | HotCarp | Россия | Москва | 38 | 69 | - | 22.222 |
63 | Кузнецкий Амур | Россия | Пенза | - | 56 | - | 22.059 |
64 | RCarp | Россия | Брянск | - | 58 | - | 21.739 |
65 | Gt team | Россия | Москва | 43 | 67 | - | 21.739 |
66 | BIG FISH BAITS | Россия | Москва | - | 60 | - | 21.429 |
67 | ГоРа | Россия | Москва | 44 | - | 26 | 21.277 |
68 | Sokol Carp team | Россия | Москва | - | 61 | - | 21.277 |
69 | Fun Fishing Team | Россия | Пенза | - | 62 | - | 21.127 |
70 | Aqua Relax | Россия | Воронеж | - | - | 20 | 20.979 |
71 | LK-47 | Россия | Санкт-Петербург | - | 63 | - | 20.979 |
72 | Noginsk Team | Российская Федерация | Ногинск | - | - | 21 | 20.833 |
73 | LBS CARP | Россия | Смоленск | - | - | 23 | 20.548 |
74 | Калибри | Россия | Москва | - | 66 | - | 20.548 |
75 | BOBRIK TEAM | Россия | Новомосковск | - | - | 25 | 20.270 |
76 | Меркурий 21 | Россия | Москва | - | 68 | - | 20.270 |
77 | Паприка | Россия | Орел | - | - | - | 0.000 |
78 | СпешлКарп | Россия | Орел | - | - | - | 0.000 |
79 | Green Team | Россия | Москва | 48 | - | - | 0.000 |
80 | Strong | Россия | Анапа | - | - | - | 0.000 |
81 | Сектор-21 | Россия | Москва | 45 | - | - | 0.000 |
82 | Космос | Россия | Москва | 1 | - | - | 0.000 |
83 | КарПиК | Россия | Москва | 28 | - | - | 0.000 |
84 | SM67team 2 | Россия | Смоленск | 31 | - | - | 0.000 |
85 | Армяне | Россия | Москва | 51 | - | - | 0.000 |
86 | Белые ходоки | Россия | Санкт-Петербург | - | - | - | 0.000 |
87 | ФишМэны | Россия | Самара | - | - | - | 0.000 |
88 | CatchCarp | Россия | Малоярославец | - | - | - | 0.000 |
89 | Reserve Team | Россия | Москва | 52 | - | - | 0.000 |
90 | Хорсъ | Россия | Санкт-Петербург | 40 | - | - | 0.000 |
91 | Carp Tamer 2020 | Россия | Нижний Новгород | 20 | - | - | 0.000 |
92 | Фармсервис | Краснодар | Россия | 53 | - | - | 0.000 |
93 | Фаворит | Россия | Ульяновск | 24 | - | - | 0.000 |
94 | Рязань | Россия | Рязань | 37 | - | - | 0.000 |
95 | Мистер Карп | Россия | Москва | 46 | - | - | 0.000 |
96 | KoniKarp_GBS | Россия | Лобня | 22 | - | - | 0.000 |
97 | FBI Baits | Россия | Курск | 4 | - | - | 0.000 |
98 | Легион | Россия | Старый Оскол | 54 | - | - | 0.000 |
99 | Fish Dreams | Россия | Липецк | - | - | - | 0.000 |
100 | Monster Time | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
101 | Linerty Fisher | Россия | Москва | 27 | - | - | 0.000 |
102 | Рыбий жЫр | Россия | Люберцы | 5 | - | - | 0.000 |
103 | FishMasterSPb | Россия | Санкт-Петербург | - | - | - | 0.000 |
104 | Два Кума | Россия | Воронеж | - | - | - | 0.000 |
105 | Carp Crew | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
106 | SilverCarpTeam | Россия | Москва | - | - | - | 0.000 |
107 | Дом Рыбака | Россия | Старый Оскол | 39 | - | - | 0.000 |
Команда | Рейтинг сезона 2022 |
Рейтинг лиги |
1 этап Российской карповой лиги CARPTODAY 2022 06.07-09.07.2022 |
2 этап Российской карповой лиги CARPTODAY 2022 27.07-30.07.2022 |
3 этап Российской Карповой Лиги CARPTODAY 2022 - Финал 17.08-20.08.2022 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сектор | место | зона | место в зоне | сектор | место | зона | место в зоне | сектор | место | зона | место в зоне | ||||
1 | Mad Carp Воеводин Сергей Воеводина Ольга | 6 | 375.000 | 40 | 1 | A | 1 | 8 | 1 | B | 1 | 18 | 4 | C | 2 |
2 | Russian Carp Кириллов Денис Медвежинский Владислав Мигаль Юрий | 16 | 26.549 | 21 | 6 | C | 2 | 2 | 7 | A | 3 | 34 | 3 | B | 1 |
3 | КарпМашина Ахунов Тимур Ахунов Галим | 19 | 120.000 | 9 | 2 | B | 1 | 1 | 4 | A | 2 | 26 | 13 | C | 5 |
4 | DV Стеблич Никита Чупров Евгений Чупров Ярослав | 19 | 136.364 | 29 | 5 | B | 2 | 20 | 9 | C | 3 | 37 | 5 | A | 2 |
5 | Carptoday Ерохин Антон Смирнов Эдуард Фонарёв Виктор | 23 | 69.767 | 5 | 16 | A | 6 | 11 | 5 | B | 2 | 25 | 2 | C | 1 |
6 | KLINKER Carp Кузовкин Александр Новиков Сергей | 29 | 37.037 | 27 | 15 | B | 5 | 24 | 6 | C | 2 | 6 | 8 | A | 3 |
7 | Caparol Team Логинов Алексей Логинов Евгений | 30 | 24.194 | 3 | 13 | A | 5 | 17 | 11 | C | 4 | 27 | 6 | B | 2 |
8 | ГОЛЬФСТРИМ Тугуши Дмитрий Потапов Александр Калужских Денис | 35 | 22.901 | 18 | 11 | C | 4 | 7 | 23 | B | 8 | 39 | 1 | A | 1 |
9 | ABS | 35 | 28.302 | 13 | 9 | B | 3 | 3 | 10 | A | 4 | 24 | 16 | C | 6 |
10 | Ставкарп Нарыжный Анатолий Энгельгард Александр | 37 | 75.000 | 37 | 7 | A | 3 | 32 | 20 | B | 7 | 20 | 10 | C | 4 |
11 | Паровоз 13 Натальин Александр Винников Сергей Жуков Алексей | 38 | 45.455 | 36 | 4 | A | 2 | 29 | 15 | B | 5 | 21 | 19 | C | 7 |
12 | Orel SV Цуканов Виктор Цуканов Сергей Дорофеев Игорь | 39 | 33.333 | 11 | 12 | B | 4 | 25 | 2 | C | 1 | 5 | 25 | A | 9 |
13 | Зеленая Улица Глухов Валентин Глухова Людмила | 42 | 38.961 | 26 | 23 | C | 8 | 9 | 8 | B | 3 | 40 | 11 | A | 4 |
14 | Юлтэк Ерохов Павел Ерохов Александр Ярошевский Петр | 42 | 44.776 | 1 | 10 | A | 4 | 26 | 14 | C | 5 | 7 | 18 | B | 6 |
15 | Red-White Carp Хакыев Денис Семенов Алексей Борнукова Ольга | 45 | 28.846 | 23 | 17 | C | 6 | 36 | 13 | A | 5 | 32 | 15 | B | 5 |
16 | FABRICA Акимов Валерий Власов Виталий Акимова Кристина | 46 | 32.609 | 6 | 27 | A | 9 | 13 | 12 | B | 4 | 17 | 7 | C | 3 |
17 | CarpForever67 Ткачёв Геннадий Спицын Сергей Шалыгин Сергей | 49 | 65.217 | 20 | 3 | C | 1 | 34 | 26 | B | 9 | 2 | 20 | A | 7 |
18 | Металлурги Краснощеков Сергей Чебелев Максим Парубенко Александр | 49 | 46.154 | 17 | 14 | C | 5 | 27 | 18 | B | 6 | 3 | 17 | A | 6 |
19 | Volgateam Киселев Евгений Солдусов Олег Третьяков Алексей | 50 | 34.091 | 39 | 22 | A | 8 | 16 | 19 | C | 7 | 8 | 9 | B | 3 |
20 | Aqua Relax Рыбачев Алексей Столповских Сергей Степанов Дмитрий | 52 | 20.979 | 7 | 26 | B | 9 | 39 | 3 | A | 1 | 16 | 23 | C | 8 |
21 | Noginsk Team Шрамко Сергей Занозин Павел Шанин Александр | 53 | 20.833 | 2 | 19 | A | 7 | 23 | 22 | C | 8 | 29 | 12 | B | 4 |
22 | Водяной Тимофеев Евгений Пудовкина Валентина Пудовкин Николай | 58 | 30.612 | 25 | 8 | C | 3 | 6 | 24 | A | 8 | 13 | 26 | B | 9 |
23 | LBS CARP Даниленков Виктор Киселев Кирилл | 60 | 20.548 | 8 | 21 | B | 7 | 18 | 17 | C | 6 | 1 | 22 | A | 8 |
24 | КБкарп Вишняков Константин Максимов Дмитрий Балабанов Илья | 62 | 29.412 | 24 | 25 | C | 9 | 5 | 16 | A | 6 | 11 | 21 | B | 7 |
25 | BOBRIK TEAM Сергеев Андрей Сергеев Кирилл | 63 | 20.270 | 34 | 24 | B | 8 | 21 | 25 | C | 9 | 36 | 14 | A | 5 |
26 | ГоРа Радюхин Алексей Горшков Егор | 66 | 21.277 | 32 | 18 | B | 6 | 37 | 21 | A | 7 | 23 | 27 | C | 9 |
27 | Royal carp | 71 | 30.612 | 16 | 20 | C | 7 | 40 | 27 | A | 9 | 9 | 24 | B | 8 |
Команда | Рейтинг сезона 2021 |
Рейтинг лиги |
Дивизион D1 | Дивизион D2 | Финал 26.08-29.08.2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 полуфинал 24.06-27.06.2021 |
2 полуфинал 15.07-18.07.2021 |
1 полуфинал 01.07-04.07.2021 |
2 полуфинал 29.07-01.08.2021 |
||||||||||
сектор | место | сектор | место | сектор | место | сектор | место | сектор | место | ||||
1 | Mad Carp | 12 | 375.000 | 32B | 7 | 23C | 1 | 2A | 4 | ||||
2 | Ultrabaits | 14 | 54.545 | 39A | 3 | 22C | 6 | 33B | 5 | ||||
3 | Паровоз 13 | 16 | 45.455 | 11B | 4 | 39A | 1 | 27C | 11 | ||||
4 | Our Brother Carp | 18 | 76.923 | 29B | 13 | 23C | 4 | 36A | 1 | ||||
5 | Мэджик Карп | 24 | 35.294 | 23C | 6 | 37A | 10 | 32B | 8 | ||||
6 | Wild carp 31 | 29 | 81.081 | 15B | 17 | 24C | 5 | 5A | 7 | ||||
7 | Ставкарп | 30 | 75.000 | 26C | 18 | 8B | 10 | 37A | 2 | ||||
8 | КарпМашина | 31 | 120.000 | 37A | 4 | 29B | 18 | 21C | 9 | ||||
9 | DV | 31 | 136.364 | 16C | 7 | 2A | 8 | 34B | 16 | ||||
10 | Семен карп | 33 | 33.333 | 16C | 12 | 7A | 6 | 8B | 15 | ||||
11 | GENTLEMEN’S CARPFISHING TEAM | 36 | 61.224 | 17C | 2 | 6A | 2 | 14B | 32 | ||||
12 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | 37 | 54.545 | 23C | 3 | 37A | 17 | 29B | 17 | ||||
13 | Металлурги | 38 | 46.154 | 41A | 1 | 18C | 24 | 11B | 13 | ||||
14 | Зеленая Улица | 39 | 38.961 | 9B | 15 | 39A | 5 | 18C | 19 | ||||
15 | FFEM Baits | 40 | 49.180 | 1A | 11 | 9B | 7 | 19C | 22 | ||||
16 | Регион 13 | 41 | 31.250 | 18C | 10 | 13B | 28 | 41A | 3 | ||||
17 | Volgateam | 44 | 34.091 | 20C | 6 | 3A | 11 | 15B | 27 | ||||
18 | DD Carp team | 44 | 48.387 | 36A | 9 | 8B | 12 | 26C | 23 | ||||
19 | Royal carp | 46 | 30.612 | 10B | 25 | 24C | 15 | 38A | 6 | ||||
20 | Кейптаун | 47 | 30.000 | 2A | 9 | 32B | 14 | 23C | 24 | ||||
21 | Юлтэк | 49 | 44.776 | 41A | 2 | 27C | 26 | 13B | 21 | ||||
22 | Aurora Carpfishing Team | 50 | 35.294 | 3A | 13 | 15B | 25 | 24C | 12 | ||||
23 | KLINKER Carp | 51 | 37.037 | 25C | 1 | 6A | 14 | 28B | 36 | ||||
24 | FABRICA | 52 | 32.609 | 14B | 34 | 17C | 8 | 3A | 10 | ||||
25 | Фартовый Клев | 56 | 28.571 | 2A | 14 | 32B | 17 | 16C | 25 | ||||
26 | Гранд карп | 57 | 28.302 | 28B | 30 | 25C | 7 | 6A | 20 | ||||
27 | CarpForever67 | 60 | 65.217 | 17C | 15 | 3A | 16 | 10B | 29 | ||||
28 | Sonik Baits | 62 | 44.776 | 13B | 24 | 1A | 3 | 22C | 35 | ||||
29 | КБкарп | 63 | 29.412 | 18C | 14 | 11B | 31 | 40A | 18 | ||||
30 | Carptoday | 66 | 69.767 | 14B | 27 | 38A | 11 | 20C | 28 | ||||
31 | FishMaster | 69 | 27.027 | 22C | 26 | 33B | 29 | 39A | 14 | ||||
32 | Green Carp | 76 | 28.037 | 8B | 12 | 21C | 30 | 7A | 34 | ||||
33 | Карасики | 76 | 30.928 | 22C | 20 | 11B | 23 | 1A | 33 | ||||
34 | Happy Carp | 77 | 26.316 | 38A | 17 | 28B | 34 | 17C | 26 | ||||
35 | МАКСИМУМ | 89 | 26.087 | 24C | 10 | 38A | 9 | ||||||
36 | Kinder Che | 90 | 25.862 | 6A | 29 | 10B | 30 | 25C | 31 | ||||
37 | Red-White Carp | 92 | 28.846 | 34B | 31 | 7A | 31 | 9B | 30 | ||||
38 | Макси-Фиш | 95 | 27.778 | 37A | 16 | 16C | 9 | ||||||
39 | Беркут | 97 | 34.091 | 11B | 23 | 1A | 4 | ||||||
40 | Hunters | 98 | 25.000 | 27C | 26 | 40A | 2 | ||||||
41 | Carp City | 101 | 34.884 | 13B | 28 | 40A | 3 | ||||||
42 | Winner Team | 104 | 33.708 | 25C | 8 | 14B | 26 | ||||||
43 | Братья по интересам | 105 | 24.390 | 40A | 8 | 33B | 27 | ||||||
44 | CARPNOW | 106 | 24.194 | 5A | 20 | 20C | 16 | ||||||
45 | ABS | 107 | 28.302 | 40A | 5 | 27C | 32 | ||||||
46 | Decathlon Carp Fishing Team | 107 | 30.000 | 26C | 18 | 29B | 19 | ||||||
47 | CARP SEASON | 108 | 23.622 | 32B | 23 | 36A | 15 | ||||||
48 | Carp CrafT | 109 | 33.708 | 38A | 21 | 20C | 18 | ||||||
49 | Orel SV | 109 | 33.333 | 6A | 19 | 10B | 20 | ||||||
50 | Сто пудов | 110 | 23.077 | 7A | 27 | 21C | 13 | ||||||
51 | TIMETOCATCH | 111 | 22.901 | 24C | 5 | N/A | 36 | ||||||
52 | CarpLAIN | 112 | 27.273 | 10B | 29 | 17C | 13 | ||||||
53 | DORADO | 112 | 22.556 | 29B | 22 | 36A | 20 | ||||||
54 | Икс-Карп | 113 | 22.388 | 20C | 11 | 5A | 32 | ||||||
55 | Carp Tamer | 113 | 22.222 | 28B | 31 | 5A | 12 | ||||||
56 | Кузнецкий Амур | 113 | 22.059 | 15B | 24 | 25C | 19 | ||||||
57 | ЛОМ | 113 | 23.810 | 8B | 21 | 16C | 22 | ||||||
58 | RCarp | 116 | 21.739 | 36A | 19 | 26C | 27 | ||||||
59 | Russian Carp | 117 | 26.549 | 1A | 22 | 9B | 25 | ||||||
60 | BIG FISH BAITS | 119 | 21.429 | 21C | 16 | 34B | 33 | ||||||
61 | Sokol Carp team | 122 | 21.277 | 7A | 28 | 26C | 24 | ||||||
62 | Fun Fishing Team | 123 | 21.127 | 33B | 32 | 22C | 21 | ||||||
63 | LK-47 | 124 | 20.979 | 5A | 25 | 15B | 29 | ||||||
64 | Водяной | 126 | 30.612 | 34B | 33 | 2A | 23 | ||||||
65 | Caparol Team | 127 | 24.194 | 9B | 36 | 18C | 21 | ||||||
66 | Калибри | 128 | 20.548 | N/A | 36 | 19C | 22 | ||||||
67 | Gt team | 128 | 21.739 | 27C | 30 | 13B | 28 | ||||||
68 | Меркурий 21 | 136 | 20.270 | 21C | 32 | 34B | 34 | ||||||
69 | HotCarp | 136 | 22.222 | 3A | 33 | 28B | 33 | ||||||
70 | Rubio Team | 140 | 22.901 | 33B | 34 | N/A | 36 |