Регламент и расписание 2 полуфинала D1
Порядок жеребьевки на втором полуфинале дивизиона
Финальные протоколы
23.07 - 26.07.2020
РСК «Павловский», Рязанская область
Команда | № сектора | Бигфиш | Средний вес | Количество | Общий вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Космос | 1 | 12.610 | 6.289 | 67 | 421.330 |
2 | Беркут | 39 | 10.090 | 6.832 | 47 | 321.100 |
3 | Wild carp 31 | 20 | 7.970 | 3.845 | 66 | 253.790 |
4 | DV | 34 | 9.160 | 5.127 | 40 | 205.080 |
5 | КарпМашина | 3 | 10.220 | 5.587 | 36 | 201.140 |
6 |
![]() |
38 | 9.550 | 5.431 | 34 | 184.640 |
7 | Our Brother Carp | 7 | 8.280 | 4.254 | 38 | 161.650 |
8 | Carp CrafT | 32 | 7.950 | 5.061 | 31 | 156.880 |
9 |
![]() |
24 | 9.130 | 3.931 | 32 | 125.790 |
10 | Rubio Team | 37 | 9.680 | 5.380 | 23 | 123.730 |
11 | Рязань | 25 | 8.540 | 5.009 | 24 | 120.210 |
12 | Sonik Baits | 2 | 8.940 | 5.827 | 20 | 116.540 |
13 | FBI Baits | 11 | 9.700 | 4.209 | 27 | 113.650 |
14 | Carp Tamer 2020 | 36 | 9.490 | 5.272 | 20 | 105.440 |
15 | Фаворит | 16 | 8.480 | 4.429 | 21 | 93.010 |
16 | Металлурги | 13 | 8.020 | 4.423 | 21 | 92.880 |
17 | Сектор-21 | 21 | 7.960 | 4.270 | 21 | 89.670 |
18 | Дом Рыбака | 8 | 8.910 | 5.462 | 16 | 87.390 |
19 | Мистер Карп | 5 | 7.330 | 4.546 | 19 | 86.380 |
20 | Юлтэк | 27 | 10.400 | 4.758 | 18 | 85.650 |
21 | SM67team 2 | 23 | 7.140 | 3.286 | 20 | 65.710 |
22 | Макси-Фиш | 29 | 10.480 | 4.615 | 12 | 55.380 |
23 | Карасики | 9 | 9.670 | 5.421 | 8 | 43.370 |
24 | Green Carp | 17 | 6.560 | 4.498 | 8 | 35.980 |
25 | Хорсъ | 18 | 6.490 | 4.100 | 8 | 32.800 |
27 | Reserve Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Фармсервис | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего вес | Всего кол-во | Самый большой карп | Самый большой амур |
3.379.190 | 677 | 12.610 (Космос) | 9.490 (Carp Tamer 2020) |
Регламент и расписание 2 полуфинала D1
Порядок жеребьевки на втором полуфинале дивизиона
Финальные протоколы