RCL Восточный дивизион 1 этап

12.05 - 15.05.2022

Команда Зона Место в зоне № сектора Бигфиш Средний вес Количество Общий вес
1 ФишМэны B 1 11 7.000 3.940 67 264.000
2 Black Carp 13 A 1 8 10.760 4.470 56 250.320
3 CARPNOW B 2 13 10.170 4.099 35 143.480
4 SSCARP A 2 2 9.530 4.537 31 140.640
5 КарпСкай B 3 15 6.210 4.142 32 132.540
6 Козырные Тузы A 3 4 6.410 3.843 19 73.010
7 сКАРПион B 4 18 13.790 4.426 24 106.220
8 КарпПушка A 4 7 6.390 3.713 10 37.130
9 ДИМ ФИШ B 5 16 5.580 3.785 15 56.780
10 Fish Hunter A 5 6 6.860 5.192 6 31.150
11 Сто пудов B 6 19 5.260 3.897 13 50.660
12 Фабригас A 6 3 8.970 6.535 2 13.070

Общая статистика

Всего вес Всего кол-во Самый большой карп Самый большой амур
1.299.000 310 13.790 (сКАРПион) -

Комментарии

ПАРТНЁРЫ ЛИГИ